Rekorde
Rekorde und Erfolge der Wettbewerbsgruppe Nieder-Bessingen:
Beste Kuppelzeit (Frauen): |
19,17 s
|
Beste Kuppelzeit: | 18,79 s |
Bester Löschangriff (Frauen): | 39,29 s |
Bester Löschangriff: | 36,36 s |
Schnellster Staffellauf ohne Hindernisse (Frauen): | 65,3 s |
Schnellster Staffellauf ohne Hindernisse: | 55,4 s |
Schnellster Staffellauf mit Hindernisse (Frauen): |
66,7 s
|
Schnellster Staffellauf mit Hindernisse: |
59,0 s
|
Beste Punktzahl mit Hindernissen (Frauen): |
393,2 Punkte
|
Beste Punktzahl mit Hindernissen: |
404,6 Punkte
|
Beste Punktzahl ohne Hindernisse (Frauen): |
389,7 Punkte
|
Beste Punktzahl ohne Hindernisse: |
403,4 Punkte
|
Weltmeisterschaft 2013 | 11. Platz (Frauen) |
Deutsche Meisterschaft 2012 | 2. Platz (Frauen) |
Hessenmeisterschaften:
- 1. Platz 2016 (Männer und Frauen)
- 2. Platz 2015 (Männer)
- 1. Platz 2014 (Frauen und Männer)
- 1. Platz 2013 (Frauen)
- 2. Platz 2012 (Frauen)
- 3. Platz 2011 (Frauen)
- 3. Platz 2010 (Männer)
Gesamtwertung Deutschlandpokal:
- 1. Platz 2016 (Männer und Frauen)
- 1. Platz 2015 (Frauen)
- 2. Platz 2015 (Männer)
- 1. Platz 2014 (Frauen und Männer)
- 1. Platz 2013 (Frauen)
- 1. Platz 2012 (Frauen)
- 2. Platz 2010 (Männer)
Stand 28.09.2013:
Deutsche Meisterschaft | 1 |
Weltmeisterschaft | 1 |
Deutschlandpokalwettkämpfe | 27 |
Auslandswettbewerbe | 4 |
Pokalwettkämpfe | 14 |
Kuppelcup | 26 |
Wettkampfteilnahme gesamt | 73 |
Erworbene Feuerwehrleistungsabzeichen:
Deutschland | Bronze | Silber | Gold |
Österreich | Bronze | Silber | |
Luxemburg | Bronze | Silber | |
Südtirol | Bronze | Silber | |
Oberösterreich | Bronze | Silber | |
Vorarlberg | Bronze | Silber | |
Rheinlandpfalz | Bronze | Silber | |
Saarland | Bronze | ||
Oberpfalz | Bronze | ||
Landkreis Passau | Bronze | ||
Landkreis Giessen | Bronze | Silber |
Statistiken
2016
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | A1 | 2. Platz |
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | C1 | 1. Platz |
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | C2 | 2. Platz |
2015
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | C | 1. Platz |
Kuppelcup | Möllenbeck | Niedersachsen | A1 | 2. Platz |
Kuppelcup | Gerstetten | Baden-Württemberg | A | 3. Platz |
Kuppelcup | Norken | Rheinland-Pfalz | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Amberg | Bayern | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Syke | Niedersachsen | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Klein-Reken | Nordrhein-Westfalen | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Ruppach-Goldhausen | Rheinland-Pfalz | A1 | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Ruppach-Goldhausen | Rheinland-Pfalz | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Böblingen | Baden-Württemberg | C | 1.Platz |
Tageswertung | Böblingen | Baden-Württemberg | A1 | 2 Platz |
Tageswertung | Böblingen | Baden-Württemberg | C | 1.Platz |
Deutschlandpokal | Gondsroth | Hessen | A1 | 3.Platz |
Deutschlandpokal | Gondsroth | Hessen | C | 1.Platz |
2014
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | A1 | 3. Platz |
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | C | 1. Platz |
Kuppelcup | Möllenbeck | Niedersachsen | A1 | 2. Platz |
Kuppelcup | Norken | Rheinland-Pfalz | C | 1. Platz |
Kuppelcup | Heldenbergen | Hessen | C | 1. Platz |
Oberpfalzcup | Pleußen | Bayern | A1 | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Möllenbeck | Niedersachsen | A1 | 3. Platz |
Deutschlandpokal | Möllenbeck | Niedersachsen | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Nieder-Bessingen | Hessen | A1 | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Nieder-Bessingen | Hessen | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Westerburg | Rheinland-Pfalz | A1 | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Westerburg | Rheinland-Pfalz | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Bruchköbel | Hessen | A1 | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Bruchköbel | Hessen | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Bruchköbel | Hessen | B | 2. Platz |
Pokalwettkampf | Gondsroth | Hessen | C | 1. Platz |
2013
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | C | 1. Platz |
Kuppelcup | Möllenbeck | Niedersachsen | A1 | 2. Platz |
Kuppelcup | Heldenbergen | Hessen | C | 3. Platz |
Kuppelcup | Norken | Rheinland-Pfalz | A1 | 2. Platz |
Kuppelcup | Norken | Rheinland-Pfalz | C1 | 1. Platz |
Kuppelcup | Norken | Rheinland-Pfalz | C2 | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Klecken | Niedersachsen | C | 1. Platz |
Pokalwettkampf | Leihgestern | Hessen | A | 3. Platz |
Pokalwettkampf | Leihgestern | Hessen | B | 2. Platz |
Pokalwettkampf | Leihgestern | Hessen | C | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Stuttgart | Badem-Württemberg | C | 1. Platz |
Weltmeisterschaft | Mulhouse | Frankreich | C | 11. Platz |
Deutschlandpokal | Norken | Rheinland-Pfalz | A | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Norken | Rheinland-Pfalz | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Eichen | Hessen | C | 1. Platz |
2012
Kuppelcup | Nieder-Bessingen | Hessen | C1 | 2. Platz |
Kuppelcup | Heldenbergen | Hessen | A1 | 3. Platz |
Deutschlandpokal | Nieder-Bessingen | Hessen | C | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Speichersdorf | Bayern | A1 | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Speichersdorf | Bayern | C | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Neuweiler | Baden-Württenberg | C | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft | Cottbus | Brandenburg | C | 2. Platz |
Pokalwettkampf | Eichen | Hessen | A1 | 3. Platz |
Pokalwettkampf | Gondsroth | Hessen | C | 2. Platz |
2011
Deutschlandpokal | Breitenberg | Bayern | A1 | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Grünberg | Hessen | C1 | 3. Platz |
Pokalwettkampf | Eichen | Hessen | A1 | 3. Platz |
Pokalwettkampf | Eichen | Hessen | C1 | 1. Platz |
Pokalwettkampf | Gondsroth | Hessen | C1 | 3. Platz |
2010
Kuppelcup | Möllenbeck | Niedersachsen | A1 | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Eichen | Hessen | A1 | 1. Platz |
Deutschlandpokal | Eichen | Hessen | C1 | 2. Platz |
Deutschlandpokal | Rossdorf | Hessen | A1 | 3. Platz |
Pokalwettkampf | Gondsroth | Hessen | B1 | 3. Platz |