Ergebnisse Kuppelcup 2012
Gesamtwertung Tripplecup Kuppelcup Nieder-Bessingen am 25.02.2012
| Platz | Klasse | Feuerwehr | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Vorlauf 3 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Hasselroth C | 23,43 | 24,99 | 22,90 | 46,33 |
| 2 | C | Nieder-Bessingen C | 26,93 | 26,20 | 29,59 | 53,13 |
. |
||||||
| Platz | Klasse | Feuerwehr | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Vorlauf 3 | Gesamtzeit |
| 1 | B | Densberg B | 29,58 | 19,74 | 18,97 | 38,71 |
| 2 | B | Norken B | 28,75 | 46,49 | 36,76 | 65,61 |
| 1 | A | Roßdorf A | 21,51 | 19,66 | 18,82 | 38,48 |
| 2 | A | Langenbach A2 | 19,28 | 40,67 | 21,06 | 40,34 |
| 3 | A | Eichen A2 | 21,95 | 21,36 | 19,30 | 40,66 |
| 4 | A | Arfeld A | 21,01 | 20,28 | 22,97 | 41,29 |
| 5 | A | Böblingen A | 22,52 | 19,33 | 31,64 | 41,85 |
| 6 | A | Densberg A | 23,45 | 19,31 | 31,64 | 42,76 |
| 7 | A | Nieder-Bessingen A1 | 23,35 | 23,01 | 24,19 | 46,36 |
| 8 | A | Renningen A1 | 20,03 | 29,43 | 28,05 | 48,08 |
| 9 | A | Welschen-Ennest A1 | 24,09 | 42,77 | 27,09 | 51,18 |
| 10 | A | Ötzingen A | 24,46 | 21,00 | 28,22 | 45,46 |
| 11 | A | Heldenbergen A | 29,13 | 32,32 | 33,70 | 61,45 |
| 12 | A | Norken A1 | 33,93 | 30,70 | 33,46 | 64,16 |
| 13 | A | Möllnbeck A1 | 40,02 | 39,53 | 28,77 | 68,30 |
| 14 | A | Welschen-Ennest A2 | 57,16 | 37,67 | 41,47 | 79,14 |
| . | ||||||
| 1 | offen | Leihgestern 1 | 35,69 | 86,02 | 31,25 | 66,94 |
| 2 | offen | Rüddingshausen | 34,47 | 53,87 | 35,46 | 69,93 |
| 3 | offen | Krofdorf-Gleiberg | 27,54 | 56,26 | 42,40 | 69,94 |
| 4 | offen | Butzbach | 47,88 | 31,50 | 46,50 | 78,00 |
| 5 | offen | Lich | 41,49 | 60,37 | 50,56 | 92,05 |
| 6 | offen | Staufenberg-Mitte | 62,44 | 44,78 | 53,29 | 98,07 |
| 7 | offen | Leihgestern 2 | 71,93 | 53,65 | 55,74 |
109,39
|
Finale des Super-Cup:
| Platzierung | CTIF Wertung | Offene Wertungsklasse |
| 1. Platz | Densberg B | Butzbach |
| 2. Platz | Nieder-Bessingen A1 | Lich |