Ergebnisse Kuppelcup 2014
Der 5. Nieder-Bessinger Kuppelcup ist beendet. Die Ergebnisse sind hier zu finden:
Wertungsklasse C | |||||
Platz | Feuerwehr | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
1 | Gondsroth C | 25,82 | 27,29 | 23,78 | 49,60 |
2 | Nieder-Bessingen C | 22,70 | 37,88 | 27,67 | 50,37 |
Wertungsklasse B | |||||
Platz | Feuerwehr | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
1 | Densberg B | 22,98 | 22,06 | 22,30 | 44,36 |
2 | Langenbach B | 33,98 | 64,46 | 24,68 | 58,66 |
Wertungsklasse A | |||||
Platz | Feuerwehr | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
1 | Kuppingen A | 18,83 | 19,79 | 18,11 | 36,94 |
2 | Böblingen A | 22,66 | 20,56 | 30,13 | 43,22 |
3 | Nieder-Bessingen A1 | 21,24 | 22,19 | 30,40 | 43,43 |
4 | Nieder-Bessingen A2 | 26,24 | 18,91 | 27,71 | 45,15 |
5 | Möllenbeck A1 | 23,33 | 23,19 | 25,36 | 46,52 |
6 | Rossdorf A | 25,38 | 23,81 | 34,70 | 49,19 |
7 | Nieder-Bessingen A3 | 25,37 | 28,13 | 25,59 | 50,96 |
8 | Langenbach A | 26,83 | 45,21 | 25,97 | 52,80 |
9 | Möllenbeck A2 | 48,31 | 26,27 | 28,71 | 54,98 |
10 | Eichen A1 | 62,32 | 28,05 | 31,89 | 59,94 |
11 | Leihgestern A | 37,83 | 34,08 | 45,44 | 71,91 |
12 | Nieder-Bessingen A4 | 32,01 | 64,68 | 40,81 | 72,82 |
13 | Norken A | 48,77 | 37,42 | 40,28 | 77,70 |
14 | Eichen A3 (a.K) | 48,95 | 24,53 | 26,49 | 51,02 |
Die Mannschaft Eichen A3 startete "außer Konkurrenz".
Ergebniss Supercup:
1. | Densberg B |
2. | Gondsroth C |
3. | Böblingen A |